Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aalsmeer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Aalsmeer |
Adres | Beethovenlaan 120 |
Plaats | 1431WZ AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-321587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20396 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Hoofdklasse |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.A. (Ronald) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
M.J.J. (Mink) van Doornik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 2 - FC Aalsmeer 2 | 6 dec. 2014 | 2 - 0 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 2 mei 2015 | 3 - 0 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 31 okt. 2015 | 1 - 2 |
Monnickendam 2 - FC Aalsmeer 2 | 19 mrt. 2016 | 4 - 4 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 29 okt. 2016 | 4 - 1 |
Monnickendam 2 - FC Aalsmeer 2 | 1 apr. 2017 | 2 - 1 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 20 nov. 2021 | 2 - 3 |
Monnickendam 2 - FC Aalsmeer 2 | 5 apr. 2022 | 2 - 1 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Monnickendam 2 - FC Aalsmeer 2 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aalsmeer 2 | Monnickendam 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 132 |
Uit gewonnen | 29 | 109 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 24% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braspenning, Kik | Teamspeler | Aanvaller |
Cakular, Vince | Teamspeler | |
Ebbelaar, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Greuter, Stefan | Teamspeler | |
Haaster, P. van | Teamspeler | Keeper |
Jonge, Joost de | Teamspeler | |
Kaars, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Karbet, Tim | Teamspeler | |
Mirani, Luke | Teamspeler | |
Oudhuis, Mick | Teamspeler | |
Pruim, Tom | Teamspeler | |
Reuzenaar, Lucas | Teamspeler | |
Rheenen, Kay van | Teamspeler | Middenvelder |
Steege, Ron van de | Technische staf | Trainer/coach |
Steege, Tim van de | Teamspeler | Verdediger |
Stolk, Timo | Teamspeler | |
Tang, Mitchell | Teamspeler | |
Vis, Jan Pieter van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekkamp, Per | Teamspeler | |
Bruin, Tijn de | Teamspeler | |
Dols, Xander | Teamspeler | |
Ezink, Joost | Teamspeler | |
Ezink, Joost | Overige staf | Teammanager |
Frantsen, Veron | Teamspeler | |
Kooreman, Auke | Teamspeler | |
Lamprecht, Joshua | Teamspeler | |
Loon, Natasja Daniell van | Medische staf | Verzorger |
Lowe, Muhammad Malick | Teamspeler | |
Mauricio, Kevin | Teamspeler | |
Mcdade, Christopher | Teamspeler | |
Rolleman, Jorik | Teamspeler | |
Schip, Sam van 't | Teamspeler | |
Star, Sander | Teamspeler | |
Stevens, Brandon | Teamspeler | |
Stevens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Stroom, Patrick van der | Teamspeler | |
Versteegh, Pepijn | Teamspeler | |
Zuuren, Mees van | Teamspeler | |
Zwart, Daniel van der | Teamspeler | |
Zwart, Danny van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.