Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aalsmeer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Aalsmeer |
Adres | Beethovenlaan 120 |
Plaats | 1431WZ AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-321587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20396 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Hoofdklasse |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zakaria) el Omri | Scheidsrechter |
R.A. (Ronald) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
M.J.J. (Mink) van Doornik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 2 - FC Aalsmeer 2 | 6 dec. 2014 | 2 - 0 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 2 mei 2015 | 3 - 0 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 31 okt. 2015 | 1 - 2 |
Monnickendam 2 - FC Aalsmeer 2 | 19 mrt. 2016 | 4 - 4 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 29 okt. 2016 | 4 - 1 |
Monnickendam 2 - FC Aalsmeer 2 | 1 apr. 2017 | 2 - 1 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 20 nov. 2021 | 2 - 3 |
Monnickendam 2 - FC Aalsmeer 2 | 5 apr. 2022 | 2 - 1 |
FC Aalsmeer 2 - Monnickendam 2 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aalsmeer 2 | Monnickendam 2 |
Thuis gewonnen | 57 | 128 |
Uit gewonnen | 28 | 107 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 26% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Luc | Teamspeler | |
Braspenning, Kik | Teamspeler | |
Doornik, Mink van | Teamspeler | |
Geemen, Mark van | Teamspeler | |
Greuter, Stefan | Teamspeler | |
Haaster, P. van | Teamspeler | |
Harjula, Niklas | Teamspeler | |
Holwijn, Jermaine | Technische staf | Trainer/coach |
Kaars, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karbet, Tim | Teamspeler | |
Looijen, Adri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lust, Cees | Overige staf | Teammanager |
Oudhuis, Mick | Teamspeler | |
Rensen, Kaj | Teamspeler | |
Rensen, Nick | Teamspeler | |
Rheenen, Kay van | Teamspeler | |
Sta Van Uitert, Rob | Overige staf | Teammanager |
Steege, Tim van de | Teamspeler | |
Visser, Jim | Teamspeler | |
Waart, Sijmen de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekkamp, Per | Teamspeler | |
Dols, Xander | Teamspeler | |
Ezink, Joost | Teamspeler | |
Frantsen, Veron | Teamspeler | |
Loon, Natasja Daniell van | Medische staf | Verzorger |
Stevens, Brandon | Teamspeler | |
Stevens, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stevens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Stoffels, Daan | Teamspeler | |
Verburg, Paul | Teamspeler | |
Zwart, Daniel van der | Teamspeler | |
Zwart, Danny van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.