Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20289 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Hoofdklasse |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerrit) Sijm | Scheidsrechter |
A. (Alex) Kwakman | Assistent-scheidsrechter |
D.J.C. (Dennis) van der Baan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) 2 - Monnickendam 2 | 18 aug. 2007 | 5 - 4 |
Volendam (rkav) 2 - Monnickendam 2 | 25 aug. 2009 | 5 - 0 |
Volendam (rkav) 2 - Monnickendam 2 | 26 nov. 2011 | 2 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - Monnickendam 2 | 19 okt. 2013 | 4 - 0 |
Monnickendam 2 - Volendam (rkav) 2 | 22 aug. 2015 | 0 - 9 |
Monnickendam 2 - Volendam (rkav) 2 | 10 dec. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam 2 | Volendam (rkav) 2 |
Thuis gewonnen | 128 | 160 |
Uit gewonnen | 107 | 132 |
% gewonnen | 53% | 61% |
% thuis gewonnen | 57% | 66% |
% uit gewonnen | 49% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Beers, Rick | Teamspeler | |
Boer, Rick de | Teamspeler | Verdediger |
Boven, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Duijl, Levi van | Teamspeler | |
Jager, Jerome | Teamspeler | |
Koopman, Shawn | Teamspeler | |
Kras, Stijn | Teamspeler | |
Kwakman, Alex | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maas, Wilco | Teamspeler | |
Mol, Robin | Teamspeler | |
Molenaar, Timo | Teamspeler | Doelverdediger |
Plas, Joey van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Plat, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Plat, Ruud | Teamspeler | Aanvaller |
Steur, Davy | Teamspeler | |
Steur, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Steur, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Steur, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tol, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Tol, Ryan | Teamspeler | |
Tol, Sonny | Teamspeler | |
Tuijp, Dick | Teamspeler | |
Vernooy, Jack | Teamspeler | |
Visser, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Noa Jesse de | Teamspeler | |
Zwarthoed, Dave | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Luc | Teamspeler | |
Braspenning, Kik | Teamspeler | |
Doornik, Mink van | Teamspeler | |
Geemen, Mark van | Teamspeler | |
Greuter, Stefan | Teamspeler | |
Haaster, P. van | Teamspeler | |
Harjula, Niklas | Teamspeler | |
Holwijn, Jermaine | Technische staf | Trainer/coach |
Kaars, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karbet, Tim | Teamspeler | |
Looijen, Adri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lust, Cees | Overige staf | Teammanager |
Oudhuis, Mick | Teamspeler | |
Rensen, Kaj | Teamspeler | |
Rensen, Nick | Teamspeler | |
Rheenen, Kay van | Teamspeler | |
Sta Van Uitert, Rob | Overige staf | Teammanager |
Steege, Tim van de | Teamspeler | |
Visser, Jim | Teamspeler | |
Waart, Sijmen de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.