Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 213888 |
Veld | C1 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | ING |
Uitteam-kleedkamer | Dekker BV |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Miedema | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) JO9-1 | Monnickendam JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 54% | 72% |
% thuis gewonnen | 40% | 75% |
% uit gewonnen | 66% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Burghouts, Nico | Technische staf | Trainer |
Burghouts, Nico | Overige staf | Teammanager |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kampen, Denley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Miedema, Barry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.