Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC IJburg JO8-4 |
Accommodatienaam | Sportpark IJburg |
Adres | Dick Hilleniuspad 2 |
Plaats | 1087BZ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-8208044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 202418 |
Veld | (01) veld 3 A2 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC IJburg JO8-4 | Monnickendam JO8-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 66% | 25% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Reiss, Jessy | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
JO8, Leider | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.