Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 195912 |
Veld | veld 3 |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO10-1 | Tos Actief JO10-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 54% | 28% |
% thuis gewonnen | 71% | 33% |
% uit gewonnen | 25% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruning, Wim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albek, Luca | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Staveren, Jerry van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.