Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ilpendam JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ilpendam |
Adres | Lepelaarstraat 53 |
Plaats | 1452XL ILPENDAM |
Telefoonnummer | 020-4361596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 194022 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 L |
Uitteam-kleedkamer | 5 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ino) Paalman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ilpendam JO10-1 | Monnickendam JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 20% | 14% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Frank | Technische staf | Trainer |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Sven De | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Kick De | Teamspeler | |
Paalman, Arlo | Teamspeler | |
Paalman, Ino | Technische staf | Trainer/coach |
Wals, Ben | Teamspeler | |
Wals, Michel | Overige staf | Teammanager |
Weijden, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.