Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 193200 |
Veld | veld 3 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO10-2 | Beemster JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 14% | 22% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokkema, Bram | Teamspeler | |
Fokkema, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Grijsen, Jens | Teamspeler | |
Kruse, Jessy | Teamspeler | |
Trompert, Joe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Frank | Technische staf | Trainer |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Sven De | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.