Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 178711 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO15-1 | OFC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 24 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie