Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 174220 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO13-2 - Purmerend JO13-3 | 25 mrt. 2017 | 1 - 3 |
Purmerend JO13-3 - Monnickendam JO13-2 | 22 apr. 2017 | 4 - 1 |
Purmerend JO13-3 - Monnickendam JO13-2 | 27 nov. 2021 | 3 - 8 |
Monnickendam JO13-2 - Purmerend JO13-3 | 14 mei 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO13-2 | Purmerend JO13-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 35 |
Uit gewonnen | 26 | 31 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldewpersad Tewarie, Sayan | Teamspeler | |
Berlo, Kiaro van | Teamspeler | |
Djoya, Milad | Teamspeler | |
Sijmons, Kyano | Teamspeler | |
Tromm, Jill | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie