Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 174220 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO13-2 - Purmerend JO13-3 | 25 mrt. 2017 | 1 - 3 |
Purmerend JO13-3 - Monnickendam JO13-2 | 22 apr. 2017 | 4 - 1 |
Purmerend JO13-3 - Monnickendam JO13-2 | 27 nov. 2021 | 3 - 8 |
Monnickendam JO13-2 - Purmerend JO13-3 | 14 mei 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO13-2 | Purmerend JO13-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 28 |
Uit gewonnen | 25 | 24 |
% gewonnen | 54% | 42% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bake, Jasper de | Teamspeler | |
Brakel, Julian | Teamspeler | |
Hanna, Tomas | Teamspeler | |
Idsinga, Dex | Teamspeler | |
Koelstra, Jip | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Tromm, Jill | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Devriesère, Jean Paul | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Nick De | Teamspeler | |
Haan, Cas | Teamspeler | |
Haan, Roman De | Teamspeler | |
Jong, Jasper de | Teamspeler | |
Moschou, Pavlos | Teamspeler | |
Vorst, Louie van der | Teamspeler | |
Waart, Sijmen de | Technische staf | Trainer |
Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.