Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 88683 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 |
Wedstrijddatum | 2022-05-08 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R Buddelmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 45+3 - SDOB 45+1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 2 |
SDOB 45+1 - Monnickendam 45+3 | 8 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 45+1 | Monnickendam 45+3 |
Thuis gewonnen | 60 | 6 |
Uit gewonnen | 52 | 4 |
% gewonnen | 66% | 43% |
% thuis gewonnen | 70% | 54% |
% uit gewonnen | 62% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Samir | Teamspeler | |
Clifford, Luke | Teamspeler | |
Essen, Dave Van | Teamspeler | |
Groot, Jimmy De | Teamspeler | |
Klok, Menno | Teamspeler | |
Marandi, Mario | Teamspeler | |
Mooi, Marten | Teamspeler | |
Nijman, Jurriaan | Teamspeler | |
Veer, Jelger van der | Teamspeler | |
Zijl, Bas van | Teamspeler | |
Zonneveld, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buddelmeijer, R | Teamspeler | |
Hagen, Erwin | Teamspeler | |
Kreetz, Peter | Teamspeler | |
Tromp, Kees | Teamspeler | |
Verweij, Jorrit | Teamspeler | |
Witter, Robin | Teamspeler | |
Zwol, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.