Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Abcoude fc 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hollandse Kade |
Adres | Ruwelspad 1 |
Plaats | 1391JA ABCOUDE |
Telefoonnummer | 0294-281488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 84934 |
Veld | veld 4 |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 |
Wedstrijddatum | 2022-05-29 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nedzad) Becirovic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 45+1 - Abcoude 45+1 | 27 okt. 2019 | 4 - 1 |
Monnickendam 45+1 - Abcoude 45+1 | 14 nov. 2021 | 5 - 0 |
Abcoude 45+1 - Monnickendam 45+1 | 29 mei 2022 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Abcoude 45+1 | Monnickendam 45+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 44 |
Uit gewonnen | 3 | 27 |
% gewonnen | 13% | 42% |
% thuis gewonnen | 11% | 51% |
% uit gewonnen | 15% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Della Guardia, Ricardo | Teamspeler | |
Derksen, Oscar | Teamspeler | |
Enderink, Bert | Teamspeler | |
Frinking, Mark | Teamspeler | |
Oornick, Bas | Teamspeler | |
Ravenswaaij, Rob van | Teamspeler | |
Tillemans, Mark | Teamspeler | |
Vuijsters, Giel | Teamspeler | |
Wal, Bart van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaten, Menno | Teamspeler | |
Bieshaar, Stephan | Teamspeler | |
Sterker, Werner | Teamspeler | |
Witbraad, Eric | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.