Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JOS Watergraafsmeer 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drieburg |
Adres | Drie Burgpad 3 |
Plaats | 1097HK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6941013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 82452 |
Veld | 07-veld 2-JOS W'meer |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 |
Wedstrijddatum | 2022-05-15 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.H. (Jacco) Koch | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mohamed) Bakayan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 45+3 - JOS/W'graafsmeer 45+1 | 28 nov. 2021 | 4 - 1 |
JOS/W'graafsmeer 45+1 - Monnickendam 45+3 | 15 mei 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JOS/W'graafsmeer 45+1 | Monnickendam 45+3 |
Thuis gewonnen | 38 | 6 |
Uit gewonnen | 24 | 4 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Samir | Teamspeler | |
Clifford, Luke | Teamspeler | |
Essen, Dave Van | Teamspeler | |
Groot, Jimmy De | Teamspeler | |
Klok, Menno | Teamspeler | |
Marandi, Mario | Teamspeler | |
Mooi, Marten | Teamspeler | |
Nijman, Jurriaan | Teamspeler | |
Veer, Jelger van der | Teamspeler | |
Zijl, Bas van | Teamspeler | |
Zonneveld, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakayan, Mohamed | Teamspeler | |
Dammen, Frits | Overige staf | Standaard functie |
Kamps, Andre de | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Andre de | Teamspeler | |
Koch, Jacco | Teamspeler | |
Koch, Leo | Teamspeler | |
Smulders, Pim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.