Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meteoor De sv. 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuindorp Oostzaan |
Adres | Kometensingel 3 |
Plaats | 1033BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4922066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 81063 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-22 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Faas | Scheidsrechter |
L. (Lars) Haages | Assistent-scheidsrechter |
I (Ivo) van Haaster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meteoor 3 - Monnickendam 2 | 31 aug. 2008 | 4 - 7 |
Monnickendam 2 - Meteoor 3 | 5 dec. 2021 | 6 - 2 |
Meteoor 3 - Monnickendam 2 | 22 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meteoor 3 | Monnickendam 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 88 |
Uit gewonnen | 59 | 65 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enderink, Eric | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Barrie de | Teamspeler | Aanvaller |
Haaster, Ivo van | Teamspeler | Verdediger |
Hulsebos, Rick | Overige staf | Teammanager |
Jongmans, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkwijk, Brian van | Teamspeler | Aanvaller |
Kerkwijk, Brian van | Overige staf | Teammanager |
Ooij, Jip van | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Zandbergen, Hans van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnhem, Jordan van | Teamspeler | |
Broekhoven, Gianni van | Teamspeler | |
Faasen, Mees | Teamspeler | |
Haages, Lars | Teamspeler | |
Langbein, Jeffrey | Teamspeler | |
Reen, Sjoerd | Teamspeler | |
Smit, Sem | Teamspeler | |
Vermeulen, Austin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.