Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 29455 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W.J. (Bram) van den Boogaard | Scheidsrechter |
N.C.J. (Niels) Sprenkeling | Assistent-scheidsrechter |
Y.L. (Yngwie) van de Velde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 1 - AFC 1 | 4 sep. 2010 | 1 - 0 |
AFC 1 - Monnickendam 1 | 22 jan. 2011 | 4 - 0 |
Monnickendam 1 - AFC 1 | 12 nov. 2011 | 1 - 2 |
AFC 1 - Monnickendam 1 | 14 apr. 2012 | 2 - 0 |
AFC 1 - Monnickendam 1 | 3 nov. 2012 | 2 - 0 |
Monnickendam 1 - AFC 1 | 6 apr. 2013 | 2 - 7 |
AFC 1 - Monnickendam 1 | 7 sep. 2013 | 0 - 3 |
Monnickendam 1 - AFC 1 | 18 jan. 2014 | 3 - 3 |
AFC 1 - Monnickendam 1 | 13 sep. 2014 | 0 - 2 |
Monnickendam 1 - AFC 1 | 14 feb. 2015 | 3 - 4 |
AFC 1 - Monnickendam 1 | 5 dec. 2015 | 6 - 0 |
Monnickendam 1 - AFC 1 | 7 mei 2016 | 2 - 1 |
Monnickendam 1 - AFC 1 | 25 jan. 2020 | 0 - 3 |
Monnickendam 1 - AFC 1 | 3 okt. 2020 | 1 - 1 |
AFC 1 - Monnickendam 1 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Monnickendam 1 - AFC 1 | 14 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam 1 | AFC 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 127 |
Uit gewonnen | 86 | 100 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijne, Max de | Teamspeler | |
Groot, Tim de | Overige staf | Teammanager |
Middelkoop, Bas | Teamspeler | |
Mol, Michael | Teamspeler | |
Niehe, Gijs | Teamspeler | |
Schroder, Dennis | Medische staf | Verzorger |
Swart, Justin | Teamspeler | |
Swijghuisen Reigersberg, Zep | Teamspeler | |
With, Guiliano | Teamspeler | |
Zetten, Gijs van | Teamspeler | |
Zwieten, Dean van | Teamspeler |
Er zijn 24 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Bas | Teamspeler | |
Braspenning, Jesse | Teamspeler | |
Dragtenstein, Lorenzo | Teamspeler | |
Holwijn, Jermaine | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kaars, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kok, Nick | Overige staf | Teammanager |
Looijen, Adri | Technische staf | Trainer/coach |
Lust, Cees | Overige staf | Teammanager |
Pruim, Daan | Teamspeler | |
Pruim, Tom | Teamspeler | |
Reugebrink, Donny | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Jim | Teamspeler | |
Wolf, Barrie de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.