Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 25873 |
Veld | veld 1-IJFC |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-05-18 |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 2 - IJFC 3 | 21 sep. 2019 | 2 - 1 |
IJFC 3 - Monnickendam 2 | 1 feb. 2020 | 3 - 2 |
Monnickendam 2 - IJFC 3 | 3 okt. 2020 | 2 - 2 |
Monnickendam 2 - IJFC 3 | 5 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC 3 | Monnickendam 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 124 |
Uit gewonnen | 75 | 106 |
% gewonnen | 44% | 55% |
% thuis gewonnen | 51% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Luc | Teamspeler | |
Braspenning, Kik | Teamspeler | |
Doornik, Mink van | Teamspeler | |
Geemen, Mark van | Teamspeler | |
Haaster, P. van | Teamspeler | |
Harjula, Niklas | Teamspeler | |
Hoekstra, Aron | Teamspeler | |
Holwijn, Jermaine | Technische staf | Trainer/coach |
Kaars, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kler, Niek de | Teamspeler | Middenvelder |
Looijen, Adri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lust, Cees | Overige staf | Teammanager |
Nijssen, Jary | Teamspeler | Middenvelder |
Rensen, Kaj | Teamspeler | |
Rensen, Nick | Teamspeler | |
Rheenen, Kay van | Teamspeler | |
Steege, Ron van de | Teamspeler | Verdediger |
Steege, Tim van de | Teamspeler | |
Upmeier, Oskari | Teamspeler | |
Visser, Jim | Teamspeler | |
Waart, Sijmen de | Teamspeler | |
Wit, Stefan de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Tom | Teamspeler | |
Bouwman, Hidde | Teamspeler | |
Brugge, Mark van der | Teamspeler | |
Cobet, Bryan | Teamspeler | |
Cobet, Mitchell | Teamspeler | |
Heeger, Glenn | Teamspeler | |
Snel, Robbin | Teamspeler | |
Sturkenboom, Nick | Teamspeler | |
Sukdeo, Randy | Teamspeler | |
Tuijl, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Tuijl, Rick van | Teamspeler | |
Wiegeraad, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.