Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 25873 |
Veld | veld 1-IJFC |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-05-18 |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mick) Oudhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 2 - IJFC 3 | 21 sep. 2019 | 2 - 1 |
IJFC 3 - Monnickendam 2 | 1 feb. 2020 | 3 - 2 |
Monnickendam 2 - IJFC 3 | 3 okt. 2020 | 2 - 2 |
Monnickendam 2 - IJFC 3 | 5 mrt. 2022 | 3 - 1 |
IJFC 3 - Monnickendam 2 | 18 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC 3 | Monnickendam 2 |
Thuis gewonnen | 112 | 130 |
Uit gewonnen | 78 | 107 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Luc | Teamspeler | |
Braspenning, Kik | Teamspeler | |
Doornik, Mink van | Teamspeler | |
Geemen, Mark van | Teamspeler | |
Greuter, Stefan | Teamspeler | |
Gıts, Jeffrey | Teamspeler | |
Haaster, P. van | Teamspeler | |
Harjula, Niklas | Teamspeler | |
Holwijn, Jermaine | Technische staf | Trainer/coach |
Kaars, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karbet, Tim | Teamspeler | |
Looijen, Adri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lust, Cees | Overige staf | Teammanager |
Oudhuis, Mick | Teamspeler | |
Rensen, Kaj | Teamspeler | |
Rensen, Nick | Teamspeler | |
Rheenen, Kay van | Teamspeler | |
Sta Van Uitert, Rob | Overige staf | Teammanager |
Steege, Tim van de | Teamspeler | |
Visser, Jim | Teamspeler | |
Waart, Sijmen de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgers, Dylan | Teamspeler | Keeper |
Bos, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Bouwman, Hidde | Teamspeler | Middenvelder |
Brugge, Mark van der | Teamspeler | Verdediger |
Cozijn, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Heeger, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Kesteren, Robin van | Teamspeler | Middenvelder |
Mellema, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Mellema, Dylano | Teamspeler | Verdediger |
Nagtegaal, Rody | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Tristen van | Teamspeler | Verdediger |
Tuijl, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Tuijl, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Wiegeraad, Maarten | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.