Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBOK JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark W. van Schalkwijk |
Adres | Termietergouw 8 |
Plaats | 1027AD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6366013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 62176 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 3e klasse |
Competitietype | 0255 Onder 13 (najaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2019-10-26 |
Aanvangstijd | 13:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Dado | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO13-2 - HBOK JO13-1 | 2 dec. 2017 | 1 - 0 |
HBOK JO13-1 - Monnickendam JO13-2 | 14 sep. 2019 | 7 - 0 |
HBOK JO13-1 - Monnickendam JO13-2 | 26 okt. 2019 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBOK JO13-1 | Monnickendam JO13-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 19 |
Uit gewonnen | 27 | 18 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 56% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Samir | Overige staf | Teammanager |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kramers, Guus | Teamspeler | |
Reurs, Nout | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arel, Idan | Teamspeler | |
Happen, Luwe van | Teamspeler | |
Meerman, Mees | Teamspeler | |
Schram, Tiebe | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.