Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Luc | Technische staf | Keeperstrainer |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Porsius, Klaas | Technische staf | Trainer/coach |
Porsius, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
2 | Hauwert 65 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 9 | |
3 | Purmersteijn JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
4 | Monnickendam JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
5 | Dynamo JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
6 | ASC De Volewijckers JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Meteoor De sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Monnickendam JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Purmersteijn JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASC De Volewijckers JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
2 | Buitenveldert sc. JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | AFC JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
4 | RKEDO JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smid, Susanne | Teamspeler | |
Wesdorp, Iwan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.