Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Leurs, Zaheera | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 21 | |
2 | Oosthuizen JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
3 | De Wherevogels JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
4 | Volendam (rkav) JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 | 13 | |
5 | Purmerend JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
6 | WSV 1930 JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
7 | Beemster JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
8 | Monnickendam JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 71 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiden sc JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 15 | |
2 | Purmerend JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
3 | IVV JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
4 | Meteoor De sv. JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 26 | -3 | 8 | |
5 | De Wherevogels JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
6 | Volendam (rkav) JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
7 | Monnickendam JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 40 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajjaji, Najim | Teamspeler | |
Boer, Finn de | Teamspeler | |
Kramers, Guus | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.