Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Luc | Technische staf | Keeperstrainer |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Alex | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klok, Menno | Technische staf | |
Stooker, Rudolf | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spaarnwoude sv. JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
2 | Monnickendam JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
3 | Olympia Haarlem JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
4 | Blauw Wit (W) JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
5 | SVA JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 4 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
8 | AMVJ JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 1 | |
9 | OFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marken sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Monnickendam JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Purmersteijn JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Volendam (rkav) JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 7 | |
2 | Always Forward JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
3 | Monnickendam JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
4 | Ilpendam JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiariej, Gio | Teamspeler | |
Oornick, Jelle | Teamspeler | |
Poppel, Christiaan van | Teamspeler | |
Wolff, Skip de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.