Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Samir | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klok, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Oudhuis, Mick | Technische staf | Trainer |
Westerneng, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeuzenMiddenmeer JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 16 | |
2 | AGB JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
3 | Argon JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
4 | AMVJ JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
5 | Breukelen FC JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 29 | -18 | 7 | |
6 | SDOB JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
7 | Legmeervogels JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
8 | Monnickendam JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 38 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
2 | RKAVIC JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
3 | AGB JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | Monnickendam JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
5 | Argon JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
6 | SDOB JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
7 | Purmersteijn JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeuzenMiddenmeer JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 6 | 40 | 24 | |
2 | AGB JO15-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 6 | 39 | 24 | |
3 | Almere FC JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 19 | |
4 | SDOB JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 17 | |
5 | Muiden sc JO15-1JM | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 23 | 2 | 16 | |
6 | BFC JO15-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
7 | Ilpendam JO15-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 29 | -15 | 8 | |
8 | FC Weesp JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
9 | KFC JO15-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 38 | -21 | 7 | |
10 | Monnickendam JO15-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
11 | ZCFC JO15-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 33 | -22 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Stefanus | Teamspeler | |
Cakular, Kay | Teamspeler | |
Klok, Kaelan | Teamspeler | |
Poppel, Christiaan van | Teamspeler | |
Reurs, Nout | Teamspeler | |
Steege, Russell van de | Teamspeler | |
Steensma, Vince | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.