Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Samir | Overige staf | Teammanager |
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwadijk JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 12 | |
2 | Purmersteijn JO13-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
3 | Oosthuizen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | WBSV JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
5 | Volendam (rkav) JO13-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | EVC JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
7 | Ilpendam JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
8 | Purmerland JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
9 | Monnickendam JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
10 | Kwiek 78 JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
11 | Purmerend JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
12 | HBOK JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 | |
2 | Monnickendam JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
3 | Dijk De asv JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
4 | WV-HEDW JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramers, Guus | Teamspeler | |
Reurs, Nout | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.