Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lambalk, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 | 12 | |
2 | ZOB JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
3 | Volendam (rkav) JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 7 | |
4 | WSV 1930 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 7 | |
5 | Purmersteijn JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 46 | -36 | 3 | |
6 | Monnickendam JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Monnickendam JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Purmerend JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDOB JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Volendam (rkav) JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Wherevogels JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Floris | Teamspeler | |
Lambalk, Ravi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.