Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Marandi, Mario | Overige staf | Teammanager |
Marandi, Mario | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 8 | 45 | 18 | |
2 | Purmerend JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
3 | De Wherevogels JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
4 | Purmersteijn JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 29 | -17 | 7 | |
5 | Beemster JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
6 | EVC JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
7 | Volendam (rkav) JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 3 | |
8 | Monnickendam JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 21 | 24 | 15 | |
2 | Purmersteijn JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
3 | SDZ JO11-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | De Wherevogels JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
5 | De Wherevogels JO11-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
6 | EVC JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 4 | |
7 | Volendam (rkav) JO11-5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
8 | Monnickendam JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
2 | Monnickendam JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | EVC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | Purmersteijn JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
5 | De Wherevogels JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 16 | 37 | 21 | |
2 | OSV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | 15 | |
3 | De Wherevogels JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
4 | HBOK JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | 12 | |
5 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 | 7 | |
6 | Volendam (rkav) JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 50 | -25 | 6 | |
7 | Hercules Zaandam sc JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 54 | -32 | 4 | |
8 | Monnickendam JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marandi, Luca | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.