Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zanders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam 45+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | JOS Watergraafsmeer 45+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
3 | Abcoude fc 45+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | Monnickendam 45+3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
5 | Graftdijk 45+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
6 | Purmerland 45+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
7 | Dynamo 45+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | Rijp (de) 45+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
9 | EVC 45+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
10 | SDOB 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
11 | Monnickendam 45+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
12 | Rijp (de) 45+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abelskamp, Wim | Teamspeler | |
Langendijk, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Overdiek, Paul | Teamspeler | |
Ubbels, Barry | Teamspeler | |
Weerden, Marco van | Teamspeler | |
Zanders, Rob | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.