Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaars, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kaars, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Lust, Cees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVA csv. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Marken sv. 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Ouderkerk sv. 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | Monnickendam 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Moreno de | Teamspeler | |
Boontje, Luc | Teamspeler | |
Doornik, Mink van | Teamspeler | |
Geemen, Mark van | Teamspeler | |
Greuter, Stefan | Teamspeler | |
Haaster, P. van | Teamspeler | |
Harjula, Niklas | Teamspeler | |
Kler, Niek de | Teamspeler | Middenvelder |
Lucas, Nico | Teamspeler | |
Nijssen, Jary | Teamspeler | Middenvelder |
Raben, Niall | Teamspeler | |
Rensen, Kaj | Teamspeler | |
Rensen, Nick | Teamspeler | |
Rheenen, Kay van | Teamspeler | |
Steege, Ron van de | Teamspeler | Verdediger |
Steege, Tim van de | Teamspeler | |
Upmeier, Oskari | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.