Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooijeweerd, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Nick | Overige staf | Teammanager |
Lust, Cees | Overige staf | Teammanager |
Persijn, Ab | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | AFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | Voorschoten`97 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | Zwaluwen 30 HCSV | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
5 | VELO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
6 | Argon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
7 | Valken'68 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
8 | ZOB | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
9 | Die Haghe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
10 | WV-HEDW | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
11 | BOL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
12 | Nootdorp | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
13 | Honselersdijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
14 | Monnickendam | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2 | KFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Monnickendam | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Jong Holland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braspenning, Jesse | Teamspeler | |
Dragtenstein, Lorenzo | Teamspeler | |
Koreman, Jeffrey | Teamspeler | |
Pruim, Tom | Teamspeler | |
Reugebrink, Donny | Teamspeler | Middenvelder |
Vis, Jan Pieter van der | Teamspeler | |
Wolf, Barrie de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.