• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer
    Veld
    Klasse
    Competitietype
    Wedstrijddatum
    Aanvangstijd
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+17 okt. 20123 - 2
    Rijp (de) 45+1 - Monnickendam 45+112 mei 20132 - 2
    Rijp (de) 45+1 - Monnickendam 45+122 sep. 20130 - 7
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+18 dec. 20131 - 1
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+128 sep. 20142 - 1
    Rijp (de) 45+1 - Monnickendam 45+130 nov. 20142 - 2
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+129 mrt. 20157 - 2
    Rijp (de) 45+1 - Monnickendam 45+115 nov. 20151 - 2
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+17 feb. 20164 - 1
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+113 nov. 20164 - 0
    Rijp (de) 45+1 - Monnickendam 45+126 mrt. 20170 - 0
    Rijp (de) 45+1 - Monnickendam 45+13 dec. 20171 - 2
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+122 apr. 20181 - 1
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+124 feb. 20193 - 1
    Rijp (de) 45+1 - Monnickendam 45+17 apr. 20192 - 14
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+112 jan. 20205 - 3
    Rijp (de) 45+1 - Monnickendam 45+110 okt. 20211 - 4
    Monnickendam 45+1 - Rijp (de) 45+127 mrt. 20226 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamRijp (de) 45+1Monnickendam 45+1
    Thuis gewonnen3056
    Uit gewonnen1437
    % gewonnen19%44%
    % thuis gewonnen27%52%
    % uit gewonnen12%36%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Overige staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Overige staf